wodna
wodna
wodna
Liste mit Wohnungen für Investitionen Krzywoustego 2
Stockwerk Trappenhaus Nummer Typ Wohnungsgröße in qm (m²) Preis Status PDF herunterladen
1 1 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
1 2 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
1 3 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
1 4 2 p 43.85 m² Anrufen Verkauft  
1 5 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
1 6 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
1 7 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
1 8 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
2 9 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
2 10 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
2 11 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
2 12 2 p 43.85 m² Anrufen Verkauft  
2 13 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
2 14 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
2 15 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
2 16 2 p 45.60 m² Anrufen Verkauft  
3 17 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
3 18 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
3 19 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
3 20 2 p + k 43.85 m² Anrufen Verkauft  
3 21 3 p 57.40 m² Anrufen Verkauft  
3 22 2 p 43.40 m² Anrufen Verkauft  
3 23 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
3 24 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
4 25 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
4 26 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
4 27 1 p 25.10 m² Anrufen Verkauft  
4 28 2 p 43.85 m² Anrufen Verkauft  
4 29 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
4 30 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
4 31 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
4 32 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
5 33 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
5 34 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
5 35 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
5 36 2 p + k 43.80 m² Anrufen Verkauft  
5 37 3 p 55.75 m² Anrufen Verkauft  
5 38 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
5 39 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
5 40 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
6 41 2 p 40.33 m² Anrufen Verkauft  
6 42 2 p + k 45.63 m² Anrufen Verkauft  
6 43 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
6 44 2 p + k 43.80 m² Anrufen Verkauft  
6 45 3 p 56.24 m² Anrufen Verkauft  
6 46 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
6 47 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
6 48 2 p 45.60 m² Anrufen Verkauft  
7 49 2 p 39.98 m² Anrufen Verkauft  
7 50 2 p + k 46.50 m² Anrufen Verkauft  
7 51 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
7 52 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
7 53 3 p 68.25 m² Anrufen Verkauft  
7 54 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
8 55 2 p 88.92 m² Anrufen Verkauft  
8 56 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
8 57 2 p + k 43.85 m² Anrufen Verkauft  
8 58 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
8 59 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
8 60 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
8 61 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
9 62 2 p 88.49 m² Anrufen Verkauft  
9 63 1 p 25.62 m² Anrufen Verkauft  
9 64 2 p + k 43.85 m² Anrufen Verkauft  
9 65 3 p 56.18 m² Anrufen Verkauft  
9 66 2 p 42.78 m² Anrufen Verkauft  
9 67 3 p 68.51 m² Anrufen Verkauft  
9 68 2 p 45.12 m² Anrufen Verkauft  
10 69 4 p + k 136.50 m² Anrufen Verkauft  
10 70 2 p 56.46 m² Anrufen Verkauft  
10 71 4 p 124.17 m² - reserviert PDF herunterladen
10 72 1 p 29.60 m² Anrufen Verkauft  
11 73 4 p + k 135.06 m² Anrufen Verkauft  
11 74 2 p 56.46 m² Anrufen Verkauft  
11 75 3 p 124.17 m² Anrufen Verkauft  
11 76 1 p 29.60 m² Anrufen Verkauft  
11 77 4 p + k 135.06 m² Anrufen Verkauft  
12 78 2 p 56.46 m² Anrufen Verkauft  
12 79 3 p 124.18 m² Anrufen Verkauft  
12 80 1 p 29.60 m² Anrufen Verkauft