wodna
wodna
wodna
wodna
Liste mit Wohnungen für Investitionen Willa Ostoja
Stockwerk Trappenhaus Nummer Typ Wohnungsgröße in qm (m²) Preis Status PDF herunterladen
1 1a 2p 45.51 m² Anrufen Verkauft  
2 1 2 p 48.10 m² Anrufen Verkauft  
2 2 4 p 75.25 m² Anrufen Verkauft  
2 3 3p 92.75 m² Anrufen Verkauft  
2 4 2p 53.25 m² Anrufen Verkauft  
2 5 3p 74.50 m² Anrufen Verkauft  
2 6 2p 31.60 m² Anrufen Verkauft  
2 7 2p+k 45.70 m² Anrufen Verkauft  
3 8 2 p 48.10 m² Anrufen Verkauft  
3 9 4 p 75.15 m² Anrufen Verkauft  
3 10 3p 92.45 m² Anrufen Verkauft  
3 11 2 p 53.25 m² Anrufen Verkauft  
3 12 3 p 74.60 m² Anrufen Verkauft  
3 13 2 p 31.50 m² Anrufen Verkauft  
3 14 2 p + k 45.70 m² Anrufen Verkauft  
4 15 2 p 48.04 m² Anrufen Verkauft  
4 16 4 p 74.85 m² Anrufen Freie PDF herunterladen
4 17 3p 92.45 m² Anrufen Verkauft  
4 18 2 p 52.95 m² Anrufen Verkauft  
4 19 4 p 106.70 m² Anrufen Verkauft  
4 20 2 p +k 45.70 m² Anrufen Verkauft  
5 21 2 p 46.80 m² Anrufen Verkauft  
5 22 3p 87.60 m² Anrufen Verkauft