wodna
wodna
wodna
wodna
Lista lokali dla inwestycji Willa Ostoja
Piętro Klatka Nr mieszk. Rodzaj Metraż (m²) Cena Status Pobierz PDF
1 1a 2p 45.51 m² Zadzwoń wolne Pobierz ofertę
2 1 2 p 48.10 m² Zadzwoń sprzedane  
2 2 4 p 75.25 m² Zadzwoń sprzedane  
2 3 3p 92.75 m² Zadzwoń sprzedane  
2 4 2p 53.25 m² Zadzwoń sprzedane  
2 5 3p 74.50 m² Zadzwoń sprzedane  
2 6 2p 31.60 m² Zadzwoń sprzedane  
2 7 2p+k 45.70 m² Zadzwoń sprzedane  
3 8 2 p 48.10 m² Zadzwoń sprzedane  
3 9 4 p 75.15 m² Zadzwoń sprzedane  
3 10 3p 92.45 m² Zadzwoń sprzedane  
3 11 2 p 53.25 m² Zadzwoń sprzedane  
3 12 3 p 74.60 m² Zadzwoń sprzedane  
3 13 2 p 31.50 m² Zadzwoń sprzedane  
3 14 2 p + k 45.70 m² Zadzwoń sprzedane  
4 15 2 p 48.04 m² Zadzwoń sprzedane  
4 16 4 p 74.85 m² Zadzwoń wolne Pobierz ofertę
4 17 3p 92.45 m² Zadzwoń wolne Pobierz ofertę
4 18 2 p 52.95 m² Zadzwoń sprzedane  
4 19 4 p 106.70 m² Zadzwoń wolne Pobierz ofertę
4 20 2 p +k 45.70 m² Zadzwoń sprzedane  
5 21 2 p 46.80 m² Zadzwoń sprzedane  
5 22 3p 87.60 m² Zadzwoń sprzedane