Select an apartment from the floor plan


Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 9


Warning: Attempt to read property "parent" on false in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 7
Available
Sold
Reservation
Go to list selection
Stage Apartment No Floor Rooms Size Garden/terrace Status Price/m2 Price
Mój Przewóz 0 m2 - Available Ask for price Ask for price Inwestycja "Mój Przewóz"
1 1 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 100 zł/m2 592 222
7 1 4 79.02 m2 6.59 m2 Reservation 13 200 zł/m2 1 043 064
8 1 3 49.99 m2 15.41 m2 Available 14 300 zł/m2 714 857
9 1 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 100 zł/m2 592 222
10 2 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 500 zł/m2 607 910
13 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 500 zł/m2 583 265
14 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Reservation 15 500 zł/m2 583 265
15 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 500 zł/m2 583 265
16 2 4 79.02 m2 6.59 m2 Available 13 500 zł/m2 1 066 770
17 2 3 49.99 m2 15.41 m2 Available 14 700 zł/m2 734 853
18 2 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 500 zł/m2 607 910
19 3 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 600 zł/m2 611 832
22 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
23 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Reservation 15 600 zł/m2 587 028
24 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
25 3 4 79.02 m2 6.59 m2 Available 13 600 zł/m2 1 074 672
26 3 3 49.99 m2 15.41 m2 Available 14 800 zł/m2 739 852
27 3 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 600 zł/m2 611 832
31 4 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
33 4 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
35 4 3 49.99 m2 15.41 m2 Reservation 14 800 zł/m2 739 852
36 4 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 600 zł/m2 611 832
37 5 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 700 zł/m2 615 754
40 5 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
42 5 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 600 zł/m2 587 028
44 5 3 49.99 m2 15.41 m2 Reservation 14 900 zł/m2 744 851
45 5 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 700 zł/m2 615 754
49 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold 15 500 zł/m2 583 265
50 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
51 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Available 15 700 zł/m2 590 791
52 6 4 79.02 m2 6.59 m2 Sold Ask for price Ask for price
53 6 3 49.99 m2 15.41 m2 Sold 14 900 zł/m2 744 851
54 6 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 15 700 zł/m2 615 754
55 7 2 39.22 m2 12.81 m2 Sold Ask for price Ask for price
56 7 3 49.99 m2 15.41 m2 Sold Ask for price Ask for price
57 7 4 79.02 m2 15.41 m2 Sold Ask for price Ask for price
58 7 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
59 7 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
60 7 2 43.16 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
61 7 3 62.25 m2 5.58 m2 Available 14 700 zł/m2 915 075
62 8 2 39.22 m2 12.81 m2 Available 16 600 zł/m2 651 052
63 8 3 49.99 m2 15.41 m2 Sold Ask for price Ask for price
64 8 4 79.02 m2 15.41 m2 Sold Ask for price Ask for price
65 8 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold 16 700 zł/m2 628 421
66 8 2 37.63 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
67 8 2 43.16 m2 5.72 m2 Sold Ask for price Ask for price
68 8 3 62.25 m2 5.58 m2 Sold Ask for price Ask for price
The materials presented on ACTIV Investment's website are for reference only and the subject matter of the developer's obligation results from the parties' agreement and the project documentation approved by the competent authority, as well as other documents, i.e. the prospectus and the investment performance standard, and agreements concluded by the parties. Vegetation, furnishings and equipment are only an element of the arrangement. The colours of the presented materials result from the execution documentation (e.g. according to the RAL scale), while the appearance of the visualisation depends on the computer equipment and monitor settings. The planned image of the investment results from the executive documentation.