Wybierz mieszkanie z planu piętra


Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 9


Warning: Attempt to read property "parent" on false in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 7
Wolne
Sprzedane
Zarezerwowane
Przejdź do wyboru z listy
Etap Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż Ogródek/taras Status Cena/m2 Cena
Mój Przewóz 0 m2 - Wolne 12 800 zł/m2 Zapytaj o cenę Inwestycja "Mój Przewóz"
1 1 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 14 900 zł/m2 584 378
2 1 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 100 zł/m2 704 859
3 1 4 79.02 m2 15.41 m2 Wolne 13 300 zł/m2 1 050 966
4 1 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 14 900 zł/m2 560 687
5 1 2 37.63 m2 7.81 m2 Sprzedane 14 900 zł/m2 560 687
6 1 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 14 900 zł/m2 560 687
7 1 4 79.02 m2 6.59 m2 Wolne 13 000 zł/m2 1 027 260
8 1 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 100 zł/m2 704 859
9 1 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 14 900 zł/m2 584 378
10 2 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 300 zł/m2 600 066
11 2 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane 14 400 zł/m2 719 856
12 2 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 600 zł/m2 1 074 672
13 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 300 zł/m2 575 739
14 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 300 zł/m2 575 739
15 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 300 zł/m2 575 739
16 2 4 79.02 m2 6.59 m2 Wolne 13 300 zł/m2 1 050 966
17 2 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 500 zł/m2 724 855
18 2 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 300 zł/m2 600 066
19 3 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 400 zł/m2 603 988
20 3 3 49.99 m2 15.41 m2 Rezerwacja 14 600 zł/m2 729 854
21 3 4 79.02 m2 15.41 m2 Wolne 13 700 zł/m2 1 082 574
22 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
23 2 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
24 3 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
25 3 4 79.02 m2 6.59 m2 Wolne 13 400 zł/m2 1 058 868
26 3 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 600 zł/m2 729 854
27 3 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 400 zł/m2 603 988
28 4 2 39.22 m2 12.81 m2 Sprzedane 15 200 zł/m2 596 144
29 4 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane 14 600 zł/m2 729 854
30 4 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 700 zł/m2 1 082 574
31 4 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
32 4 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
33 4 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
34 4 4 79.02 m2 6.59 m2 Sprzedane 13 400 zł/m2 1 058 868
35 4 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 600 zł/m2 729 854
36 4 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 400 zł/m2 603 988
37 5 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 500 zł/m2 607 910
38 5 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane 14 700 zł/m2 734 853
39 5 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 800 zł/m2 1 090 476
40 5 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
41 5 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 500 zł/m2 583 265
42 5 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 400 zł/m2 579 502
43 5 4 79.02 m2 6.59 m2 Sprzedane 13 400 zł/m2 1 058 868
44 5 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 700 zł/m2 734 853
45 5 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 500 zł/m2 607 910
46 6 2 39.22 m2 12.81 m2 Sprzedane 15 500 zł/m2 607 910
47 6 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
48 6 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 800 zł/m2 1 090 476
49 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 500 zł/m2 583 265
50 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 400 zł/m2 579 502
51 6 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 15 500 zł/m2 583 265
52 6 4 79.02 m2 6.59 m2 Sprzedane 13 400 zł/m2 1 058 868
53 6 3 49.99 m2 15.41 m2 Wolne 14 700 zł/m2 734 853
54 6 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 15 500 zł/m2 607 910
55 7 2 39.22 m2 12.81 m2 Sprzedane 15 700 zł/m2 615 754
56 7 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane 14 800 zł/m2 739 852
57 7 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 800 zł/m2 1 090 476
58 7 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 800 zł/m2 594 554
59 7 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
60 7 2 43.16 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 500 zł/m2 668 980
61 7 3 62.25 m2 5.58 m2 Wolne 14 500 zł/m2 902 625
62 8 2 39.22 m2 12.81 m2 Wolne 16 400 zł/m2 643 208
63 8 3 49.99 m2 15.41 m2 Sprzedane 15 100 zł/m2 754 849
64 8 4 79.02 m2 15.41 m2 Sprzedane 13 900 zł/m2 1 098 378
65 8 2 37.63 m2 5.72 m2 Wolne 16 500 zł/m2 620 895
66 8 2 37.63 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 900 zł/m2 598 317
67 8 2 43.16 m2 5.72 m2 Sprzedane 15 700 zł/m2 677 612
68 8 3 62.25 m2 5.58 m2 Sprzedane 14 600 zł/m2 908 850
Materiały prezentowane na stronie internetowej ACTIV Investment mają charakter poglądowy, a przedmiot zobowiązania dewelopera wynika z umowy stron oraz zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji projektowej, a także innych dokumentów, tj. prospektu informacyjnego i standardu wykonania inwestycji oraz zawartych przez strony umów. Roślinność, umeblowanie i wyposażenie mieszkań stanowią jedynie element aranżacji. Kolorystyka prezentowanych materiałów wynika z dokumentacji wykonawczej (np. wg skali RAL), natomiast wygląd wizualizacji zależy od sprzętu komputerowego i ustawień monitora. Planowany wizerunek inwestycji wynika z dokumentacji wykonawczej. Activ Investment - mieszkania od dewelopera w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach.