Activ Investment
  • Strona główna
  • O firmie
  • Mieszkania
  • Lokale użytkowe
  • Aktualności
  • Blog
  • Kontakt
  • PL
  • EN

Wybierz mieszkanie z planu piętra

-

  • Area Park
  • Banacha ||
  • Staw Płaszowski
Wolne
Sprzedane
Zarezerwowane
Przejdź do wyboru z listy
Etap Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż Ogródek/taras Status Cena Zobacz rzut mieszkania
1 A/M1 0 2 40.79 m2 48.9 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M2 0 3 53.26 m2 74.6 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M3 0 2 40.34 m2 26.2 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M6 1 2 40.79 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M7 1 3 55.41 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M8 1 2 40.34 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M10 1 3 52.07 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M11 2 2 40.79 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M12 2 3 55.41 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M13 2 2 40.34 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M14 2 2 44.29 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M15 2 3 52.07 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M16 3 2 40.79 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M17 3 3 55.41 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M18 3 2 40.34 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M19 3 2 44.29 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M20 3 3 52.07 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M1 0 2 42.46 m2 40 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M2 0 2 44.78 m2 76.4 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M3 0 3 55.93 m2 95 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M4 0 3 65.35 m2 123 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M5 1 3 55.93 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M6 1 4 84.01 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M7 1 3 59.76 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M8 1 2 44.78 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M9 2 3 55.93 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M10 2 4 84.1 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M11 2 3 59.76 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M13 3 3 55.93 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M14 3 4 84.01 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M15 3 3 59.76 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 B/M16 3 2 44.78 m2 3 m2 Wolne Zapytaj o cenę
1 A/M9 1 2 44.29 m2 3 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę
1 B/M12 2 2 44.78 m2 3 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę
1 A/M4 0 2 44.29 m2 67.7 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę
1 A/M5 0 1 27.67 m2 40.4 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę
Kraków
Siedziba firmy

ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
tel.: 12 397 12 27

Kraków
Dział sprzedaży

ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
tel.: 12 397 12 25

Katowice
Dział sprzedaży

ul. Chorzowska 216/A
40-101 Katowice
tel.: 32 745 31 67

Gliwice
Dział sprzedaży

ul. Chorzowska 216/A
40-101 Katowice
tel.: 32 745 31 67

Materiały zamieszczone na stronie internetowej ACTIV Investment mają charakter poglądowy, a przedmiot zobowiązania dewelopera wynika z umowy stron i zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów tj. prospektu informacyjnego oraz standardu wykonania inwestycji, a także umów zawartych przez strony. Roślinność, umeblowanie oraz wyposażenie stanowią tylko element aranżacji. Kolorystyka przedstawionych materiałów wynika z dokumentacji wykonawczej (np. według skali RAL), zaś wygląd wizualizacji uzależniony jest od ustawień sprzętu komputerowego i monitora. Planowany obraz inwestycji wynika z dokumentacji wykonawczej.

Copyright © 2022 | Activ Investment | Polityka prywatności | RODO | Regulamin

Design by CTL MEDIA

facebook-square