Wybierz mieszkanie z planu piętra

-

Wolne
Sprzedane
Zarezerwowane
Przejdź do wyboru z listy
Etap Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż Ogródek/taras Status Cena/m2 Cena
Kopalniana 7, Katowice 0 m2 - Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
1 1 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 11 500 zł/m2 533 140
2 1 3 59.29 m2 6.48 m2 Wolne 11 400 zł/m2 675 906
3 1 3 66.58 m2 6.48 m2 Wolne 11 400 zł/m2 759 012
4 1 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne 12 400 zł/m2 579 204
5 1 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 12 400 zł/m2 572 508
7 1 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne 11 900 zł/m2 589 288
9 2 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 000 zł/m2 556 320
10 2 3 59.29 m2 6.48 m2 Wolne 11 900 zł/m2 705 551
11 2 3 66.58 m2 6.48 m2 Wolne 11 900 zł/m2 792 302
12 2 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
13 2 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
15 2 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
17 3 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
18 3 3 59.29 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
20 3 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
21 3 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
22 3 2 41.3 m2 7.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
23 3 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
24 3 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
25 4 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
26 4 4 96.95 m2 29.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
27 4 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
28 4 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
29 4 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne 9 600 zł/m2 Zapytaj o cenę
30 4 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
31 5 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
32 5 4 96.95 m2 29.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
33 5 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
34 5 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
35 5 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
36 5 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
37 6 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
38 6 4 96.95 m2 29.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
39 6 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
40 6 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
41 6 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
42 6 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
43 7 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
44 7 4 96.95 m2 29.38 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
45 7 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
46 7 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
48 7 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
6 1 2 41.3 m2 7.38 m2 Rezerwacja 12 300 zł/m2 507 990
8 1 1 33.81 m2 6.48 m2 Rezerwacja 12 800 zł/m2 432 768
14 2 2 41.3 m2 7.38 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
16 2 1 33.81 m2 6.48 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
19 3 3 66.58 m2 6.48 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
47 7 4 96.72 m2 14.76 m2 Rezerwacja Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
Materiały prezentowane na stronie internetowej ACTIV Investment mają charakter poglądowy, a przedmiot zobowiązania dewelopera wynika z umowy stron oraz zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji projektowej, a także innych dokumentów, tj. prospektu informacyjnego i standardu wykonania inwestycji oraz zawartych przez strony umów. Roślinność, umeblowanie i wyposażenie mieszkań stanowią jedynie element aranżacji. Kolorystyka prezentowanych materiałów wynika z dokumentacji wykonawczej (np. wg skali RAL), natomiast wygląd wizualizacji zależy od sprzętu komputerowego i ustawień monitora. Planowany wizerunek inwestycji wynika z dokumentacji wykonawczej. Activ Investment - mieszkania od dewelopera w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach.