Wybierz mieszkanie z planu piętra


Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 9


Warning: Attempt to read property "parent" on false in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 7
Wolne
Sprzedane
Zarezerwowane
Przejdź do wyboru z listy
Etap Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż Ogródek/taras Status Cena/m2 Cena
1 LU23/ B1 1 2 34.27 m2 - Wolne 15 500 zł/m2 531 185
1 LU24/ B1 1 1 31.21 m2 - Wolne 15 500 zł/m2 483 755
1 LU22/ B1 1 2 35.28 m2 - Rezerwacja 15 300 zł/m2 539 784
2 5 1 2 51.93 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 6 1 2 41.3 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 8 1 2 41.62 m2 - Sprzedane 14 300 zł/m2 Zapytaj o cenę
2 9 1 3 62.43 m2 - Sprzedane 12 500 zł/m2 Zapytaj o cenę
2 62 1 3 59.31 m2 - Sprzedane 12 900 zł/m2 765 099
2 63 1 2 38.23 m2 - Sprzedane 14 300 zł/m2 546 689
2 64 1 2 41.79 m2 - Sprzedane 14 300 zł/m2 597 597
2 66 1 2 41.79 m2 - Sprzedane 14 300 zł/m2 597 597
2 67 1 3 61.44 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 68 1 2 35.93 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 69 1 3 68.85 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 70 2 3 59.31 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 71 2 2 38.23 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 73 2 2 42.34 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 74 2 2 41.79 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 75 2 3 61.44 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 76 2 2 35.93 m2 - Sprzedane 14 400 zł/m2 Zapytaj o cenę
2 77 2 3 68.85 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 149 2 2 38.75 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 78 3 3 59.31 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 79 3 2 38.23 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 80 3 2 41.79 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 81 3 2 42.34 m2 - Sprzedane 14 600 zł/m2 618 164
2 82 3 2 41.79 m2 - Sprzedane 14 600 zł/m2 610 134
2 83 3 3 61.44 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 84 3 2 35.93 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 85 3 3 68.85 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 86 4 3 59.31 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 87 4 2 38.23 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 88 4 2 41.79 m2 - Sprzedane 14 900 zł/m2 622 671
2 89 4 2 42.34 m2 - Sprzedane 14 900 zł/m2 630 866
2 90 4 2 41.79 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 92 4 2 35.93 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 93 4 3 68.85 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 43 5 2 42.3 m2 - Sprzedane 15 000 zł/m2 634 500
2 45 5 3 62.43 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 48 5 2 38.23 m2 - Sprzedane 15 000 zł/m2 573 450
2 94 5 3 59.31 m2 - Sprzedane 13 400 zł/m2 794 754
2 95 5 2 38.23 m2 - Sprzedane 14 600 zł/m2 558 158
2 96 5 2 41.79 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 97 5 2 42.34 m2 - Sprzedane 14 600 zł/m2 618 164
2 98 5 2 41.79 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 99 5 3 61.44 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 50 6 3 51.93 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 53 6 2 41.62 m2 - Sprzedane 15 100 zł/m2 628 462
2 54 6 3 62.43 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 108 6 4 81.01 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 56 7 3 47.15 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 57 7 3 62.43 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 58 7 2 41.12 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 59 8 3 47.15 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 60 8 3 58.88 m2 - Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
2 61 8 2 41.12 m2 - Sprzedane 15 300 zł/m2 628 371
Materiały prezentowane na stronie internetowej ACTIV Investment mają charakter poglądowy, a przedmiot zobowiązania dewelopera wynika z umowy stron oraz zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji projektowej, a także innych dokumentów, tj. prospektu informacyjnego i standardu wykonania inwestycji oraz zawartych przez strony umów. Roślinność, umeblowanie i wyposażenie mieszkań stanowią jedynie element aranżacji. Kolorystyka prezentowanych materiałów wynika z dokumentacji wykonawczej (np. wg skali RAL), natomiast wygląd wizualizacji zależy od sprzętu komputerowego i ustawień monitora. Planowany wizerunek inwestycji wynika z dokumentacji wykonawczej. Activ Investment - mieszkania od dewelopera w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach.