Wybierz mieszkanie z planu piętra


Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 9


Warning: Attempt to read property "parent" on false in /home/activinv/domains/activ-investment.eu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 7
Wolne
Sprzedane
Zarezerwowane
Przejdź do wyboru z listy
Etap Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż Ogródek/taras Status Cena/m2 Cena
Kopalniana 7, Katowice 0 m2 - Wolne Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Kopalniana 7 - Mieszkania w Katowicach
2 1 3 59.29 m2 6.48 m2 Wolne 11 200 zł/m2 664 048
3 1 3 66.58 m2 6.48 m2 Wolne 11 000 zł/m2 732 380
5 1 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 11 800 zł/m2 544 806
7 1 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne 11 900 zł/m2 589 288
10 2 3 59.29 m2 6.48 m2 Wolne 11 700 zł/m2 693 693
11 2 3 66.58 m2 6.48 m2 Wolne 11 500 zł/m2 765 670
12 2 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne 12 000 zł/m2 560 520
13 2 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 12 100 zł/m2 558 657
15 2 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne 12 200 zł/m2 604 144
17 3 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 100 zł/m2 560 956
19 3 3 66.58 m2 6.48 m2 Wolne 12 000 zł/m2 798 960
20 3 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne 12 200 zł/m2 569 862
21 3 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 12 600 zł/m2 581 742
23 3 2 49.52 m2 7.38 m2 Wolne 12 300 zł/m2 609 096
24 3 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne 13 500 zł/m2 456 435
25 4 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 400 zł/m2 574 864
26 4 4 96.95 m2 29.38 m2 Wolne 11 100 zł/m2 1 076 145
28 4 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 12 800 zł/m2 590 976
29 4 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne 9 900 zł/m2 957 528
30 4 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne 14 000 zł/m2 473 340
31 5 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 400 zł/m2 574 864
32 5 4 96.95 m2 6.48 m2 Wolne 10 600 zł/m2 1 027 670
35 5 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne 10 200 zł/m2 986 544
36 5 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne 14 200 zł/m2 480 102
37 6 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 500 zł/m2 579 500
40 6 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 13 100 zł/m2 604 827
42 6 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne 14 200 zł/m2 480 102
43 7 2 46.36 m2 6.48 m2 Wolne 12 300 zł/m2 570 228
45 7 3 46.71 m2 6.48 m2 Wolne 13 100 zł/m2 611 901
46 7 3 46.17 m2 6.48 m2 Wolne 13 500 zł/m2 623 295
47 7 4 96.72 m2 14.76 m2 Wolne 10 100 zł/m2 976 872
48 7 1 33.81 m2 6.48 m2 Wolne 14 250 zł/m2 481 793
4 1 3 46.71 m2 6.48 m2 Rezerwacja 12 000 zł/m2 560 520
34 5 3 46.17 m2 6.48 m2 Rezerwacja 13 100 zł/m2 604 827
38 6 4 96.95 m2 6.48 m2 Rezerwacja 10 200 zł/m2 988 890
1 1 2 46.36 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
6 1 2 41.3 m2 7.38 m2 Sprzedane 12 100 zł/m2 499 730
8 1 1 33.81 m2 6.48 m2 Sprzedane 12 100 zł/m2 409 101
9 2 2 46.36 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
14 2 2 41.3 m2 7.38 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
16 2 1 33.81 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
18 3 3 59.29 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
22 3 2 41.3 m2 7.38 m2 Sprzedane 13 000 zł/m2 536 900
27 4 3 46.71 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
33 5 3 46.71 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
39 6 3 46.71 m2 6.48 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
41 6 4 96.72 m2 14.76 m2 Sprzedane Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę
44 7 4 96.95 m2 6.48 m2 Sprzedane 10 800 zł/m2 1 047 060
Materiały prezentowane na stronie internetowej ACTIV Investment mają charakter poglądowy, a przedmiot zobowiązania dewelopera wynika z umowy stron oraz zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji projektowej, a także innych dokumentów, tj. prospektu informacyjnego i standardu wykonania inwestycji oraz zawartych przez strony umów. Roślinność, umeblowanie i wyposażenie mieszkań stanowią jedynie element aranżacji. Kolorystyka prezentowanych materiałów wynika z dokumentacji wykonawczej (np. wg skali RAL), natomiast wygląd wizualizacji zależy od sprzętu komputerowego i ustawień monitora. Planowany wizerunek inwestycji wynika z dokumentacji wykonawczej. Activ Investment - mieszkania od dewelopera w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach.