Wybierz mieszkanie z planu piętra

ŚwiatoVida

Free
Sold
Booked
Go to list selection
Stage Local No Floor Rooms Size Garden/terrace Status Price/m2 Price
1 53 1 2 41.01 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 54 1 2 39.61 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 6 2 2 53.31 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 61 2 2 43.68 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 63 2 3 62.57 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 65 2 2 41.01 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 67 2 2 40.09 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 20 4 1 29.22 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 28 5 1 29.22 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 103 5 2 41.01 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 105 5 2 40.09 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 29 6 2 41.86 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 115 6 3 62.57 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 116 6 2 41.71 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 37 7 2 41.86 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 40 7 2 41.96 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 45 8 2 41.86 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 48 8 2 41.96 m2 - Free Ask for price Ask for price
1 55 1 2 40.09 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 56 1 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 57 1 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 58 1 2 37.89 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 59 1 3 62.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 1 2 2 41.86 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 2 2 2 35.03 m2 - Sold 15 100 zł/m2 Ask for price
1 4 2 4 87.04 m2 - Sold 12 100 zł/m2 Ask for price
1 3 2 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 5 2 3 49.81 m2 - Sold 15 000 zł/m2 Ask for price
1 60 2 4 85.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 62 2 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 64 2 1 28.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 66 2 2 39.61 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 68 2 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 69 2 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 70 2 2 37.89 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 71 2 3 62.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 7 3 2 41.86 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 8 3 2 35.03 m2 - Sold 15 200 zł/m2 Ask for price
1 9 3 2 37.63 m2 - Sold 15 200 zł/m2 Ask for price
1 10 3 4 87.04 m2 - Sold 12 500 zł/m2 Ask for price
1 11 3 3 49.81 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 73 3 2 43.68 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 72 3 4 85.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 74 3 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 75 3 3 62.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 77 3 2 41.01 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 78 3 2 39.61 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 79 3 2 40.09 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 80 3 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 81 3 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 82 3 2 37.89 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 76 3 1 28.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 83 3 3 62.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 13 4 2 41.86 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 15 4 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 16 4 2 41.98 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 17 4 2 38.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 18 4 2 35.4 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 84 4 2 41.25 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 85 4 2 43.69 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 86 4 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 89 4 2 41.01 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 90 4 2 39.61 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 91 4 2 40.09 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 92 4 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 93 4 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 94 4 2 37.89 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 97 4 2 39.47 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 14 4 2 35.03 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 19 4 2 34.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 87 4 3 62.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 88 4 1 28.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 95 4 1 25.96 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 96 4 2 34.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 23 5 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 24 5 2 41.98 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 21 5 2 41.86 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 25 5 2 38.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 26 5 2 35.4 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 27 5 2 34.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 98 5 2 41.25 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 99 5 2 43.69 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 100 5 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 101 5 3 62.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 104 5 2 39.61 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 106 5 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 107 5 2 40.2 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 108 5 2 37.89 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 110 5 2 34.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 111 5 2 39.47 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 22 5 2 35.03 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 102 5 1 28.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 109 5 1 25.96 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 30 6 2 35.03 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 31 6 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 32 6 2 41.96 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 36 6 1 29.22 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 112 6 2 41.25 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 113 6 2 43.69 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 33 6 2 38.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 114 6 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 117 6 2 33.07 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 118 6 2 39.47 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 34 6 2 35.4 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 35 6 2 34.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 38 7 2 35.03 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 39 7 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 41 7 2 38.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 42 7 2 35.4 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 43 7 2 34.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 44 7 1 29.22 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 119 7 2 41.25 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 120 7 2 43.69 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 121 7 2 44.28 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 124 7 2 33.07 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 125 7 2 39.47 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 122 7 3 62.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 123 7 2 41.71 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 46 8 2 35.03 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 49 8 2 38.38 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 50 8 2 35.4 m2 - Sold 15 900 zł/m2 Ask for price
1 51 8 2 34.31 m2 - Sold 15 900 zł/m2 Ask for price
1 52 8 1 29.22 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 126 8 2 41.25 m2 - Sold 15 700 zł/m2 Ask for price
1 127 8 2 43.69 m2 - Sold 15 700 zł/m2 Ask for price
1 128 8 2 44.28 m2 - Sold 15 700 zł/m2 Ask for price
1 129 8 3 62.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 130 8 2 41.71 m2 - Sold Ask for price Ask for price
1 131 8 2 33.07 m2 - Sold 15 700 zł/m2 Ask for price
1 132 8 2 39.47 m2 - Sold 15 700 zł/m2 Ask for price
1 47 8 2 37.63 m2 - Sold Ask for price Ask for price
The materials presented on ACTIV Investment's website are for reference only and the subject matter of the developer's obligation results from the parties' agreement and the project documentation approved by the competent authority, as well as other documents, i.e. the prospectus and the investment performance standard, and agreements concluded by the parties. Vegetation, furnishings and equipment are only an element of the arrangement. The colours of the presented materials result from the execution documentation (e.g. according to the RAL scale), while the appearance of the visualisation depends on the computer equipment and monitor settings. The planned image of the investment results from the executive documentation.