Activ Investment
  • Home
  • About us
  • Our investments
  • Commercial premises
  • ESG
  • Land Acquisition
  • News
  • Contact
  • PL
  • EN

Select an apartment from the floor plan

ŚwiatoVida

  • Building A
  • Building B
Available
Sold
Reservation
Go to list selection
Stage Apartment No Floor Rooms Size Garden/terrace Status Price/m2 Price See the floor plan of the apartment
2 91 4 3 63.44 m2 - Available 13 900 zł/m2 854 016 zł
2 111 6 1 28.59 m2 - Available 15 400 zł/m2 440 286 zł
2 131 8 1 28.59 m2 - Available 15 600 zł/m2 446 004 zł
2 1 0 3 51.93 m2 - Sold 13 500 zł/m2 Ask for price
2 101 5 3 68.85 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 100 5 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 102 6 2 41.79 m2 - Sold 15 100 zł/m2 631 029 zł
2 103 6 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 104 6 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 105 6 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 106 6 2 35.86 m2 - Sold 15 100 zł/m2 541 486 zł
2 107 6 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 108 6 4 81.01 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 109 6 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 3 0 2 42.3 m2 - Sold 13 500 zł/m2 Ask for price
2 2 0 2 41.3 m2 - Sold 14 000 zł/m2 Ask for price
2 9 1 3 62.43 m2 - Sold 12 500 zł/m2 Ask for price
2 8 1 2 41.62 m2 - Sold 14 300 zł/m2 Ask for price
2 69 1 3 68.85 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 68 1 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 67 1 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 66 1 2 41.79 m2 - Sold 14 300 zł/m2 597 597 zł
2 64 1 2 41.79 m2 - Sold 14 300 zł/m2 597 597 zł
2 63 1 2 38.23 m2 - Sold 14 300 zł/m2 546 689 zł
2 62 1 3 59.31 m2 - Sold 12 900 zł/m2 765 099 zł
2 6 1 2 41.3 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 5 1 2 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 140 1 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 139 1 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 137 1 2 37.83 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 136 1 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 135 1 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 134 1 2 35.93 m2 - Sold 14 300 zł/m2 513 799 zł
2 13 1 3 58.72 m2 - Sold 12 800 zł/m2 Ask for price
2 12 1 2 38.23 m2 - Sold 14 300 zł/m2 546 689 zł
2 77 2 3 68.85 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 76 2 2 35.93 m2 - Sold 14 400 zł/m2 Ask for price
2 75 2 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 74 2 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 73 2 2 42.34 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 71 2 2 38.23 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 70 2 3 59.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 22 2 3 58.72 m2 - Sold 12 900 zł/m2 745 744 zł
2 21 2 2 38.23 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 20 2 2 41.57 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 18 2 3 62.43 m2 - Sold 12 500 zł/m2 780 375 zł
2 17 2 2 41.62 m2 - Sold 14 500 zł/m2 603 490 zł
2 149 2 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 148 2 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 146 2 2 37.83 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 145 2 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 144 2 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 143 2 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 142 2 2 38.38 m2 - Sold 14 400 zł/m2 552 672 zł
2 141 2 2 38.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 15 2 2 41.3 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 14 2 2 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 85 3 3 68.85 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 84 3 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 83 3 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 82 3 2 41.79 m2 - Sold 14 600 zł/m2 610 134 zł
2 81 3 2 42.34 m2 - Sold 14 600 zł/m2 618 164 zł
2 80 3 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 79 3 2 38.23 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 78 3 3 59.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 30 3 2 38.23 m2 - Sold 14 700 zł/m2 561 981 zł
2 29 3 2 41.57 m2 - Sold 14 700 zł/m2 611 079 zł
2 27 3 3 62.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 26 3 2 41.62 m2 - Sold 14 700 zł/m2 611 814 zł
2 24 3 2 41.3 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 23 3 3 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 157 3 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 156 3 2 38.75 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 155 3 2 41.04 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 154 3 2 37.83 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 153 3 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 152 3 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 151 3 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 150 3 4 80.98 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 93 4 3 68.85 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 92 4 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 90 4 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 89 4 2 42.34 m2 - Sold 14 900 zł/m2 630 866 zł
2 88 4 2 41.79 m2 - Sold 14 900 zł/m2 622 671 zł
2 87 4 2 38.23 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 86 4 3 59.31 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 40 4 3 58.72 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 39 4 2 38.23 m2 - Sold 15 200 zł/m2 581 096 zł
2 38 4 2 41.57 m2 - Sold 15 000 zł/m2 623 550 zł
2 36 4 3 62.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 34 4 2 42.3 m2 - Sold 14 800 zł/m2 626 040 zł
2 33 4 2 41.3 m2 - Sold 14 800 zł/m2 611 240 zł
2 32 4 3 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 165 4 2 38.75 m2 - Sold 14 400 zł/m2 558 000 zł
2 164 4 2 38.75 m2 - Sold 14 900 zł/m2 577 375 zł
2 163 4 2 41.04 m2 - Sold 14 900 zł/m2 611 496 zł
2 162 4 2 37.83 m2 - Sold 15 000 zł/m2 567 450 zł
2 161 4 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 160 4 2 35.93 m2 - Sold 15 000 zł/m2 538 950 zł
2 159 4 2 35.93 m2 - Sold 15 000 zł/m2 538 950 zł
2 158 4 4 80.98 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 99 5 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 98 5 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 97 5 2 42.34 m2 - Sold 14 600 zł/m2 618 164 zł
2 96 5 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 95 5 2 38.23 m2 - Sold 14 600 zł/m2 558 158 zł
2 94 5 3 59.31 m2 - Sold 13 400 zł/m2 794 754 zł
2 49 5 3 58.72 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 48 5 2 38.23 m2 - Sold 15 000 zł/m2 573 450 zł
2 45 5 3 62.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 44 5 2 41.62 m2 - Sold 15 000 zł/m2 624 300 zł
2 43 5 2 42.3 m2 - Sold 15 000 zł/m2 634 500 zł
2 42 5 2 41.3 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 41 5 3 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 173 5 2 38.75 m2 - Sold 15 000 zł/m2 581 250 zł
2 171 5 2 41.04 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 170 5 2 37.83 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 169 5 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 168 5 2 35.93 m2 - Sold 15 300 zł/m2 549 729 zł
2 167 5 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 166 5 4 80.98 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 54 6 3 62.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 53 6 2 41.62 m2 - Sold 15 100 zł/m2 628 462 zł
2 50 6 3 51.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 110 6 2 35.24 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 58 7 2 41.12 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 57 7 3 62.43 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 56 7 3 47.15 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 121 7 1 28.59 m2 - Sold 15 500 zł/m2 443 145 zł
2 120 7 2 35.24 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 119 7 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 118 7 4 81.01 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 117 7 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 116 7 2 35.86 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 115 7 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 114 7 2 35.93 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 113 7 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 112 7 2 41.79 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 61 8 2 41.12 m2 - Sold 15 300 zł/m2 628 371 zł
2 60 8 3 58.88 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 59 8 3 47.15 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 130 8 2 35.24 m2 - Sold 15 400 zł/m2 542 696 zł
2 129 8 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 128 8 4 81.01 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 127 8 2 34.92 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 126 8 2 35.86 m2 - Sold 15 400 zł/m2 552 244 zł
2 124 8 2 35.93 m2 - Sold 15 400 zł/m2 553 322 zł
2 123 8 3 61.44 m2 - Sold Ask for price Ask for price
2 122 8 2 41.79 m2 - Sold 15 300 zł/m2 639 387 zł
Kraków
Company headquarters

ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
tel.: 12 397 12 27

Kraków
Sales Department

ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
tel.: 12 397 12 25

Katowice
Sales Department

ul. Chorzowska 216/A
40-101 Katowice
tel.: 32 745 31 67

Gliwice
Sales Department

ul. Chorzowska 216/A
40-101 Katowice
tel.: 32 745 31 67

Warszawa
Sales Department

ul. Pałuków 2, LOK 12
03-188 Warszawa
tel.: 605 503 399

The materials presented on ACTIV Investment's website are for reference only and the subject matter of the developer's obligation results from the parties' agreement and the project documentation approved by the competent authority, as well as other documents, i.e. the prospectus and the investment performance standard, and agreements concluded by the parties. Vegetation, furnishings and equipment are only an element of the arrangement. The colours of the presented materials result from the execution documentation (e.g. according to the RAL scale), while the appearance of the visualisation depends on the computer equipment and monitor settings. The planned image of the investment results from the executive documentation.

Copyright © 2026 | Activ Investment | Polityka prywatności | RODO | Regulamin

Design by CTL MEDIA

facebook-square
Zarządzaj zgodą
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.
Funkcjonalne Always active
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych. Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
  • Manage options
  • Manage services
  • Manage {vendor_count} vendors
  • Read more about these purposes
Zobacz preferencje
  • {title}
  • {title}
  • {title}